หน้าหลัก > ข้อกำหนด > ข้อกำหนดทั่วไป
ประเภทเครื่องพิมพ์ | เลเซอร์ |
วิธีการพิมพ์ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์อิเล็กโทรโฟโตกราฟิก |
ความจุของหน่วยความจำ | ขนาดมาตรฐาน | (DocuPrint P225 db) 8 MB |
(DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) 32 MB | |
LCD (จอแสดงผลแบบผลึกเหลว) | (DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) 16 ตัวอักษร × 1 บรรทัด |
แหล่งพลังงาน | 220 - 240 V AC 50/60 Hz |
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (เฉลี่ย) | สูงสุด *1 | 1080 W โดยประมาณ |
การพิมพ์ *1 | (DocuPrint P225 db/DocuPrint P225 d) 455 W โดยประมาณที่ 25 °C |
(DocuPrint P265 dw) 537 W โดยประมาณที่ 25 °C | |
พร้อม *1 | 58 W โดยประมาณที่ 25 °C |
พัก *1 | 5.4 W โดยประมาณ |
พักลึก *1 | (DocuPrint P225 db) 0.4 W โดยประมาณ |
(DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) 0.5 W โดยประมาณ | |
ปิดเครื่อง *1 *2 *3 | 0.06 W โดยประมาณ |
ขนาด | ![]() |
น้ำหนัก (รวมวัสดุการพิมพ์) | 6.8 กก. |
ระดับเสียงรบกวน | ความดันเสียง | การพิมพ์ | (DocuPrint P225 db/DocuPrint P225 d) LpAm = 50 dB (A) |
(DocuPrint P265 dw) LpAm = 51 dB (A) | |
พร้อม | LpAm = 30 dB (A) |
กำลังเสียง | การพิมพ์ *4 | (DocuPrint P225 db/DocuPrint P225 d) LWAd = 6.40 B (A) |
(DocuPrint P265 dw) LWAd = 6.60 B (A) | |
พร้อม *4 | LWAd = 4.60 B (A) |
อุณหภูมิ | ขณะทำงาน | 10 ถึง 32 °C |
การจัดเก็บ | 0 ถึง 40 °C |
ความชื้น | ขณะทำงาน | 20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น) |
การจัดเก็บ | 35 ถึง 85% (ไม่มีการควบแน่น) |
กลับสู่ด้านบน