Halaman Utama > Spesifikasi > Spesifikasi Media Cetakan
Input Kertas | Baki Kertas | Jenis Kertas | Kertas Biasa, Kertas Tipis, Kertas Daur Ulang |
Paper Size (Ukuran Kertas) | A4, Letter, A5, A5 (Tepi Panjang), A6, Executive, Legal, Folio | ||
Berat Kertas | 60 hingga 105 g/m2 | ||
Kapasitas Kertas Maksimum | Hingga 250 lembar kertas biasa 80 g/m2 | ||
Slot Pengumpanan Manual | Jenis Kertas | Kertas Biasa, Kertas Tipis, Kertas Tebal, Kertas Lebih Tebal, Kertas Daur Ulang, Kertas Bond, Label, Amplop, Amplop Tipis, Amplop Tebal | |
Paper Size (Ukuran Kertas) | Lebar: 76,2 hingga 216 mm Panjang: 127 hingga 355,6 mm | ||
Berat Kertas | 60 hingga 163 g/m2 | ||
Output Kertas *1 | Baki Output Menghadap Bawah | Hingga 100 lembar Kertas Biasa 80 g/m2 (pengantaran hadap bawah ke baki kertas output hadap bawah) | |
Baki Output Hadap Atas | Satu lembar (pengantaran hadap atas ke baki output hadap atas) | ||
2 sisi | Pencetakan 2 Sisi Otomatis (Untuk model pencetakan 2 sisi otomatis) | Jenis Kertas | Kertas Biasa, Kertas Daur Ulang |
Paper Size (Ukuran Kertas) | A4 | ||
Berat Kertas | 60 hingga 105 g/m2 |
Kembali ke atas