Halaman Utama > Spesifikasi > Spesifikasi Umum
Jenis Printer | Laser |
Metode Pencetakan | Printer Laser Elektrofotografi |
Kapasitas Memori | Standar | (DocuPrint P225 db) 8 MB |
(DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) 32 MB | |
LCD (tampilan kristal cair) | (DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) 16 karakter × 1 baris |
Sumber Daya | 220 - 240 V AC 50/60 Hz |
Konsumsi Daya (Rata-rata) | Puncak *1 | Sekitar 1080 W |
Pencetakan *1 | (DocuPrint P225 db/DocuPrint P225 d) Sekitar 455 W pada suhu 25 °C |
(DocuPrint P265 dw) Sekitar 537 W pada suhu 25 °C | |
Siap *1 | Sekitar 58 W pada suhu 25 °C |
Tidur *1 | Sekitar 5,4 W |
Tidur Pulas *1 | (DocuPrint P225 db) Sekitar 0.4 W |
(DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) Sekitar 0,5 W | |
Daya Mati *1 *2 *3 | Sekitar 0,06 W |
Dimensi | ![]() |
Berat (dengan suplai) | 6.8 kg |
Level Gangguan | Tekanan Suara | Pencetakan | (DocuPrint P225 db/DocuPrint P225 d) LpAm = 50 dB (A) |
(DocuPrint P265 dw) LpAm = 51 dB (A) | |
Siap | LpAm = 30 dB (A) |
Daya Suara | Pencetakan *4 | (DocuPrint P225 db/DocuPrint P225 d) LWAd = 6.40 B (A) |
(DocuPrint P265 dw) LWAd = 6.60 B (A) | |
Siap *4 | LWAd = 4.60 B (A) |
Temperatur | Operasi | 10 hingga 32 °C |
Penyimpanan | 0 hingga 40 °C |
Kelembapan | Operasi | 20 hingga 80% (tanpa kondensasi) |
Penyimpanan | 35 hingga 85% (tanpa kondensasi) |
Kembali ke atas