หน้าหลัก > การตั้งค่าเครื่อง > ตารางเมนู (สำหรับรุ่นที่มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD) > ตารางการตั้งค่า
ข้อมูลเครื่อง
ระดับ 1 | ระดับ 2 | คำอธิบาย |
---|---|---|
Print Settings (การตั้งค่าการพิมพ์) | - | พิมพ์หน้าการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ |
Print NetSetting (พิมพ์ NetSetting) | - | พิมพ์รายงานการกำหนดค่าเครือข่าย |
Print WLAN Report (พิมพ์รายงาน WLAN) (สำหรับรุ่นไร้สาย) | - | พิมพ์ผลการวิเคราะห์การเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย |
Test Print (การทดลองพิมพ์) | - | พิมพ์หน้ากระดาษสำหรับการทดสอบ |
Demo Print (สาธิตการพิมพ์) | - | พิมพ์หน้าตัวอย่าง |
Print Font (แบบอักษรการพิมพ์) (DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) | - | พิมพ์รายชื่อแบบอักษร |
Serial No. (หมายเลขเครื่อง) | - | แสดงหมายเลขผลิตภัณฑ์ของเครื่องพิมพ์ |
Version (เวอร์ชัน) | Main Version (เวอร์ชันหลัก) | แสดงเวอร์ชันเฟิร์มแวร์หลัก |
Sub1 Version (รุ่น Sub1) (DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) | แสดงเวอร์ชันเฟิร์มแวร์รอง | |
RAM Size (ขนาด RAM) | แสดงขนาดหน่วยความจำในเครื่องพิมพ์นี้ | |
Page Count (จำนวนหน้า) | - | แสดงจำนวนรวมหน้าที่พิมพ์ทั้งหมด |
Parts Life (อายุการใช้งานชิ้นส่วน) | Toner Life (อายุโทนเนอร์) | แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของตลับผงหมึก (โทนเนอร์) |
Drum Life (อายุการใช้งานชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)) | แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) |
ถาดใส่กระดาษ
ระดับ 1 | คำอธิบาย |
---|---|
Manual Feed (ป้อนด้วยตนเอง) | เลือกว่าจะพิมพ์จากถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์หรือไม่ |
2-sided (พิมพ์ 2 ด้าน) (สำหรับรุ่นที่มีการพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ) | เลือกว่าจะพิมพ์บนกระดาษสองด้านหรือไม่ |
Tray1 Size (ขนาดถาด 1) | เลือกขนาดกระดาษที่คุณบรรจุในถาดกระดาษมาตรฐาน |
Check Size (ตรวจสอบขนาด) | เลือกว่าจะให้แสดงข้อความที่บอกให้คุณตรวจสอบว่าขนาดของกระดาษในเครื่องและขนาดกระดาษตามการตั้งค่าเครื่องตรงกันหรือไม่ |
การตั้งค่าทั่วไป
ระดับ 1 | ระดับ 2 | คำอธิบาย |
---|---|---|
Local Language (ภาษาในเครื่อง) | - | เปลี่ยนภาษาแสดงผลบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD สำหรับประเทศของคุณ |
Resolution (ความละเอียด) | - | เลือกความละเอียดการพิมพ์ |
Density (ความเข้ม) | - | เพิ่มหรือลดความเข้มของการพิมพ์ |
Ecology (การรักษาสิ่งแวดล้อม) | Toner Save (ประหยัดผงหมึก (โทนเนอร์)) | เพิ่มจำนวนหน้าที่สามารถทำการพิมพ์ได้จากตลับผงหมึก (โทนเนอร์) |
Sleep Time (เวลารอทำงาน) | ตั้งค่าเวลาที่จะกลับสู่โหมดประหยัดพลังงาน | |
Quiet Mode (โหมดเงียบ) | ลดเสียงรบกวนจากการพิมพ์ | |
Auto Power Off (ปิดเครื่องอัตโนมัติ) | ตั้งค่าจำนวนชั่วโมงที่เครื่องจะคงอยู่ในโหมดพักลึกก่อนที่จะเข้าสู่โหมดปิดเครื่อง | |
Panel Control (แผงควบคุม) | Button Repeat (กดปุ่มซ้ำ) | ตั้งค่าเวลาสำหรับเปลี่ยนข้อความบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD เมื่อกด |
Message Scroll (เลื่อนดูข้อความ) | ตั้งค่าเวลาเป็นวินาทีที่ข้อความบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะเลื่อนในหน้าจอแสดงผลแบบ LCD จากระดับ 1=0.2 วินาทีถึงระดับ 10=2.0 วินาที | |
LCD Contrast (ความคมชัด LCD) | ปรับความคมชัดของหน้าจอแสดงผลแบบ LCD | |
Auto Online (อัตโนมัติออนไลน์) | ตั้งค่าให้เครื่องกลับสู่โหมดการเตรียมพร้อมหลังจากที่ว่างงานเป็นเวลา 30 วินาที หากคุณเลือกตั้งค่าเป็น Off (ปิด) เครื่องจะไม่สามารถรับคำสั่งพิมพ์ถ้าหากกำลังอยู่ในโหมดเมนู | |
Setting Lock (ล็อคการตั้งค่า) | - | เปิดการตั้งค่าแผงล็อคโดยใช้รหัสผ่าน |
Interface (อินเตอร์เฟส) | Select (เลือก) | เลือกอินเตอร์เฟสที่จะใช้ หากคุณเลือก อัตโนมัติ เครื่องจะเปลี่ยนอินเตอร์เฟสเป็น USB หรือ Ethernet โดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับอินเตอร์เฟสใดได้รับข้อมูล |
Auto IF Time (อัตโนมัติถ้าเวลา) | คุณต้องตั้งค่าช่วงหมดเวลาสำหรับตัวเลือกอินเตอร์เฟสอัตโนมัติ | |
Input Buffer (อินพุตบัฟเฟอร์) | เพิ่มหรือลดความจุบัฟเฟอร์อินพุต | |
Replace Toner (เปลี่ยนผงหมึก (โทนเนอร์)) | - | ตั้งค่าให้เครื่องพิมพ์ต่อหลังจากหน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดงข้อความ Replace Toner (เปลี่ยนผงหมึก (โทนเนอร์)) |
เมนูการพิมพ์
ระดับ 1 | ระดับ 2 | คำอธิบาย |
---|---|---|
Auto Continue (ต่อเนื่องอัตโนมัติ) | - | เลือกการตั้งค่านี้หากคุณต้องการให้เครื่องล้างข้อผิดพลาดเกี่ยวกับขนาดกระดาษ |
Media Type (ประเภทสื่อ) (DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) | - | ตั้งค่าชนิดกระดาษ |
Paper (กระดาษ) (DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) | - | ตั้งค่าขนาดกระดาษ |
Copies (สำเนา) (DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) | - | ตั้งค่าจำนวนหน้าที่พิมพ์ |
Orientation (ทิศทาง) (DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) | - | เครื่องพิมพ์นี้สามารถพิมพ์จำนวนหน้าในแนวตั้งหรือแนวนอน |
Print Position (ตำแหน่งพิมพ์) | X Offset (X ออฟเซ็ต) | เลื่อนไปที่ตำแหน่งเริ่มพิมพ์ (ที่มุมซ้ายบนของหน้า) ในแนวนอนสูงสุด -500 (ซ้าย) ถึง +500 (ขวา) จุด ความละเอียด 300 dpi |
Y Offset (Y ออฟเซ็ต) | เลื่อนไปที่ตำแหน่งเริ่มพิมพ์ (ที่มุมซ้ายบนของหน้า) ในแนวตั้งสูงสุด -500 (บน) ถึง +500 (ล่าง) จุด ความละเอียด 300 dpi | |
Auto FF (FF อัตโนมัติ) (DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) | - | อนุญาตให้เครื่องพิมพ์พิมพ์ข้อมูลที่คงค้างอยู่โดยอัตโนมัติ |
HP LaserJet (DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) | Font No. (หมายเลขแบบอักษร) | ตั้งค่าหมายเลขแบบอักษร |
Font Pitch (ความกว้างแบบอักษร) | ตั้งค่าระดับแบบอักษร เมนู Font Pitch (ความกว้างแบบอักษร) จะปรากฏเมื่อคุณเลือก I042 ถึง I054 ในการตั้งค่า Font No. (หมายเลขแบบอักษร) | |
Font Point (ขนาดพอยท์แบบอักษร) | ตั้งค่าขนาดแบบอักษร เมนู Font Point (ขนาดพอยท์แบบอักษร) จะปรากฏเมื่อคุณเลือก I000 ถึง I041 ในการตั้งค่า Font No. (หมายเลขแบบอักษร) | |
Symbol Set (ชุดสัญลักษณ์) | ตั้งค่าชุดสัญลักษณ์หรือชุดตัวอักษร | |
Table Print (พิมพ์ตาราง) | พิมพ์ตารางรหัส | |
Auto LF (LF อัตโนมัติ) | เปิด: CR -> CR+LF, ปิด: CR -> CR | |
Auto CR (CR อัตโนมัติ) | เปิด: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR หรือ VT -> VT+CR ปิด: LF -> LF, FF -> FF หรือ VT -> VT | |
Auto WRAP (WRAP อัตโนมัติ) | เลือกว่าจะแทรกอักขระขึ้นบรรทัดใหม่ (line feed) และปัดแคร่ (carriage return) เมื่อเครื่องพิมพ์ถึงขอบกระดาษด้านขวาหรือไม่ | |
Auto SKIP (SKIP อัตโนมัติ) | เลือกว่าจะแทรกอักขระขึ้นบรรทัดใหม่ (line feed) และปัดแคร่ (carriage return) เมื่อตำแหน่งเครื่องพิมพ์ถึงขอบกระดาษด้านล่างหรือไม่ | |
Left Margin (ขอบกระดาษซ้าย) | ตั้งค่าขอบกระดาษด้านซ้ายที่คอลัมน์ 0 ถึงคอลัมน์ 70 ที่ 1 cpi | |
Right Margin (ขอบกระดาษขวา) | ตั้งค่าขอบกระดาษด้านขวาที่คอลัมน์ 10 ถึงคอลัมน์ 80 ที่ 1 cpi | |
Top Margin (ขอบกระดาษบน) | ตั้งค่าขอบเอกสารด้านบนเป็นระยะห่างค่าหนึ่งจากขอบกระดาษด้านบน | |
Bottom Margin (ขอบกระดาษล่าง) | ตั้งค่าขอบเอกสารด้านล่างเป็นระยะห่างค่าหนึ่งจากขอบกระดาษด้านล่าง | |
Lines (เส้น) | ตั้งค่าจำนวนบรรทัดในแต่ละหน้า |
เครือข่าย DocuPrint P225 d
ระดับ 1 | ระดับ 2 | คำอธิบาย |
---|---|---|
TCP/IP | Boot Method (วิธีบูท) | เลือกวิธีการเชื่อมต่อไอพี (IP) ที่ตรงตามความต้องการของคุณที่สุด |
IP Address | ป้อนเลขที่อยู่ไอพี | |
Subnet Mask (ซับเน็ตมาส์ก) | ป้อน Subnet mask | |
Gateway (เกตเวย์) | ป้อนที่อยู่เกตเวย์ | |
IP Boot Tries (จำนวนครั้งที่พยายามเริ่มต้น IP) | ระบุจำนวนครั้งที่เครื่องพยายามติดต่อเลขที่อยู่ไอพี เมื่อตั้งค่า Boot Method (วิธีบูท) ไปที่การตั้งค่าใดๆ ยกเว้น Static (คงที่) | |
APIPA | จัดสรรเลขที่อยู่ไอพีโดยอัตโนมัติจากช่วงไอพีลิงก์โลคัล *1 | |
IPv6 | เปิดการใช้งานหรือปิดการใช้งานโพรโทคอล IPv6 | |
Ethernet (อีเธอร์เน็ต) | - | เลือกโหมดเชื่อมต่อ Ethernet |
Wired Status (สถานะแบบใช้สาย) | - | แสดงสถานะการเชื่อมต่อ Ethernet |
MAC Address (MAC แอดเดรส) | - | แสดง MAC แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ |
Network Reset (รีเซ็ตเครือข่าย) | - | กู้คืนการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ภายในไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน |
เครือข่าย DocuPrint P265 dw
ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
Wired LAN (LAN มีสาย) | TCP/IP | Boot Method (วิธีบูท) | เลือกวิธีการเชื่อมต่อไอพี (IP) ที่ตรงตามความต้องการของคุณที่สุด |
IP Address | ป้อนเลขที่อยู่ไอพี | ||
Subnet Mask (ซับเน็ตมาส์ก) | ป้อน Subnet mask | ||
Gateway (เกตเวย์) | ป้อนที่อยู่เกตเวย์ | ||
IP Boot Tries (จำนวนครั้งที่พยายามเริ่มต้น IP) | ระบุจำนวนครั้งที่เครื่องพยายามติดต่อเลขที่อยู่ไอพี เมื่อตั้งค่า Boot Method (วิธีบูท) ไปที่การตั้งค่าใดๆ ยกเว้น Static (คงที่) | ||
APIPA | จัดสรรเลขที่อยู่ไอพีภายในช่วงลิงค์โลคอล (link-local) โดยอัตโนมัติ | ||
IPv6 | เปิดการใช้งานหรือปิดการใช้งานโพรโทคอล IPv6 | ||
Ethernet (อีเธอร์เน็ต) | - | เลือกโหมดเชื่อมต่อ Ethernet | |
Wired Status (สถานะแบบใช้สาย) | - | แสดงสถานะการเชื่อมต่อ Ethernet | |
MAC Address (MAC แอดเดรส) | - | แสดง MAC แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ | |
Set to Default (ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น) | - | คืนค่าการตั้งค่าเครือข่ายแบบใช้สายทั้งหมดของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ภายในไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน | |
Wired Enable (เปิดใช้งานแบบมีสาย) | - | เปิดหรือปิดอินเทอร์เฟซเครือข่ายแบบเชื่อมต่อผ่านสาย | |
WLAN | TCP/IP | Boot Method (วิธีบูท) | เลือกวิธีการเชื่อมต่อไอพี (IP) ที่ตรงตามความต้องการของคุณที่สุด |
IP Address | ป้อนเลขที่อยู่ไอพี | ||
Subnet Mask (ซับเน็ตมาส์ก) | ป้อน Subnet mask | ||
Gateway (เกตเวย์) | ป้อนที่อยู่เกตเวย์ | ||
IP Boot Tries (จำนวนครั้งที่พยายามเริ่มต้น IP) | ระบุจำนวนครั้งที่เครื่องพยายามติดต่อเลขที่อยู่ไอพี เมื่อตั้งค่า Boot Method (วิธีบูท) ไปที่การตั้งค่าใดๆ ยกเว้น Static (คงที่) | ||
APIPA | จัดสรรเลขที่อยู่ไอพีโดยอัตโนมัติจากช่วงไอพีลิงก์โลคัล *1 | ||
IPv6 | เปิดการใช้งานหรือปิดการใช้งานโพรโทคอล IPv6 | ||
WLAN Assistant (ผู้ช่วย WLAN) | - | คุณสามารถตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายของคุณโดยใช้ซีดีรอมของฟูจิ ซีร็อกซ์ | |
Setup Wizard (ตัวช่วยการตั้งค่า) | - | กำหนดค่าเครือข่ายแบบไร้สายโดยใช้ตัวช่วยการตั้งค่า | |
WPS/AOSS | - | กำหนดค่าเครือข่ายแบบไร้สายโดยใช้วิธีการ WPS หรือ AOSS™ | |
WPS w/PIN Code (WPS ที่มีรหัส PIN) | - | กำหนดค่าเครือข่ายแบบไร้สายโดยใช้ WPS ที่มี PIN code | |
WLAN Status (สถานะ WLAN) | Status (สถานะ) | แสดงสถานะการเชื่อมต่อ Ethernet แบบไร้สาย | |
Signal (สัญญาณ) | แสดงสภาพสัญญาณ | ||
Channel (ช่องสัญญาณ) | แสดงช่องสัญญาณที่ใช้งานเมื่อ Status (สถานะ) เป็น Active (ทำงาน) | ||
Speed (ความเร็ว) | แสดงความเร็วในการเชื่อมต่อเมื่อ Status (สถานะ) เป็น Active (ทำงาน) | ||
SSID | แสดง SSID | ||
Comm. Mode (โหมด สื่อสาร) | แสดงโหมดการสื่อสารปัจจุบัน | ||
MAC Address (MAC แอดเดรส) | - | แสดง MAC แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ | |
Set to Default (ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น) | - | คืนค่าการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายทั้งหมดของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ภายในไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน | |
WLAN Enable (เปิดใช้งาน WLAN) | - | เปิดหรือปิดส่วนต่อประสานเครือข่ายแบบไร้สาย | |
Wi-Fi Direct | Push Button (ปุ่มกด) | - | คุณสามารถกำหนดค่าเครือข่าย Wi-Fi Direct™ ได้โดยใช้ปุ่มกดเพียงปุ่มเดียว |
PIN Code (รหัส PIN) | - | คุณสามารถกำหนดค่าเครือข่าย Wi-Fi Direct™ ได้โดยใช้ WPS ที่มี PIN code | |
Manual (คู่มือ) | - | คุณสามารถกำหนดค่าเครือข่าย Wi-Fi Direct™ ด้วยตนเอง | |
Group Owner (เจ้าของกลุ่ม) | - | ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณเป็นเจ้าของกลุ่ม | |
Device Info. (ข้อมูลอุปกรณ์) | Device Name (ชื่ออุปกรณ์) | คุณสามารถแสดงชื่ออุปกรณ์จากเครื่องพิมพ์ของคุณ | |
SSID | แสดง SSID ของเจ้าของกลุ่ม | ||
IP Address | แสดงเลขที่อยู่ไอพีของเครื่องของคุณ | ||
Status Info. (ข้อมูลสถานะ) | Status (สถานะ) | แสดงสถานะเครือข่าย Wi-Fi Direct™ | |
Signal (สัญญาณ) | แสดงความแรงของสัญญาณเครือข่าย Wi-Fi Direct™ ปัจจุบัน เมื่อเครื่องพิมพ์ของคุณทำหน้าที่เป็นเจ้าของกลุ่ม หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Strong (แรง) เสมอ | ||
Channel (ช่องสัญญาณ) | แสดงช่องสัญญาณที่ใช้งานเมื่อ Status (สถานะ) เป็น G/O Active (G/O ทำงาน) หรือ Client Active (ไคลเอนท์ทำงาน) | ||
Speed (ความเร็ว) | แสดงความเร็วในการเชื่อมต่อเมื่อ Status (สถานะ) เป็น G/O Active (G/O ทำงาน) หรือ Client Active (ไคลเอนท์ทำงาน) | ||
I/F Enable (เปิดใช้งาน I/F) | - | เปิดการใช้งานหรือปิดการใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct™ | |
Network Reset (รีเซ็ตเครือข่าย) | - | - | กู้คืนการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ภายในไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน |
เมนูตั้งค่าใหม่
ระดับ 1 | คำอธิบาย |
---|---|
Network (เครือข่าย) | กู้คืนการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ภายในไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน |
Factory Reset (รีเซ็ตค่าที่ตั้งจากโรงงาน) | ตั้งค่าใหม่สำหรับเครื่องพิมพ์ และกู้คืนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ (รวมถึงการตั้งค่าคำสั่ง) ไปที่ค่าจากโรงงาน |
กลับสู่ด้านบน